องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]66
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย.65 [ 4 ต.ค. 2565 ]88
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค.65 [ 5 ก.ย. 2565 ]95
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค.65 [ 3 ส.ค. 2565 ]80
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย. 65 [ 4 ก.ค. 2565 ]126
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. 65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]110
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.65 [ 3 พ.ค. 2565 ]74
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.65 [ 5 เม.ย. 2565 ]86
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.65 [ 4 มี.ค. 2565 ]83
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.65 [ 7 ก.พ. 2565 ]83
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.64 [ 6 ม.ค. 2565 ]73
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.64 [ 3 ธ.ค. 2564 ]94
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.64 [ 3 พ.ย. 2564 ]114
34 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]75
35 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]75
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย.64 [ 4 ต.ค. 2564 ]103
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค.64 [ 3 ก.ย. 2564 ]112
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค.64 [ 4 ส.ค. 2564 ]81
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย. 64 [ 2 ก.ค. 2564 ]72
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. 64 [ 3 มิ.ย. 2564 ]103
 
|1หน้า 2|3